Van deze Tesla Model S uit 2018 is de kilometertellerhistorie bekend bij de Nationale Auto Pas. De vermelde kilometerstand in deze advertentie is logisch verklaarbaar.
De Stichting Nationale Auto Pas is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van door het autobedrijf of derden ingevoerde of ingevoerde onjuiste gegevens.
© Stichting Nationale Auto Pas
Totale | Maand | Jaarlijks | Variabele | Duur | Totale door |
krediet | termijn | kosten % | effectieve | krediet | de consument |
bedrag | debetrentevoet | overeenkomst | te betalen | ||
op jaarbasis | in maanden | bedrag | |||
€ 2.500,- | € 50,- | 11,0 % | 11,0 % | 67 maanden | € 3.350,- |
€ 10.000.- | € 200,- | 6,5 % | 6,5 % | 59 maanden | € 11.800,- |
€ 25.000,- | € 500,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 28.000,- |
€ 50.000,- | € 1.000,- | 4,7 % | 4,7 % | 56 maanden | € 56.000,- |
Deze mooie Model S staat bij Auto van der Kamp Vlieterweg 110 in Scherpenzeel
Telefoon 06-54318899 E-mail: info@autovanderkamp.nl